| Naam: | Botervis |
|---|---|
| Latijnse naam: | Lepidocybium Flavobrunneum |
| Herkomst: | Gevangen in de Zuid-Chinese Zee, FAO 71 |
| Omschrijving: | Deze vis doet zijn naam eer aan, het is een vette vis. Botervis is zowel in filet vorm als in steaks verkrijgbaar. Al onze botervis is vanaf de vangst tot aan de klant volledig traceerbaar. Daarnaast wordt de vis onderworpen aan de strengste kwaliteitseisen door ons kwaliteitsteam in het land van herkomst. De filet heeft een stevige structuur en is fijn van smaak. |
| Duurzaamheid: | Botervis wordt als bijvangst van de tonijn gevangen. Deze visserijen en de visserijmethoden zijn zich de laatste jaren sterk aan het verbeteren en wij constateren hier dus vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. |
| Soort/Proces: | Sortering: | Inhoud: |
|---|---|---|
| Filet/ IQF | 0-2 kg 2-7 kg |
20 kg 20 kg |
| Steak / IQF | 100-150 g 5-7 oz 6-8 oz |
10x1 kg 10x1 kg 10x1 kg |
Verkrijgbaar onder de volgende merken:
- Seacon
Bereiding:
Laat de filets ontdooien in de koelkast. Voor snelle ontdooiing filets afspoelen onder koud kraanwater. Dep de filets droog. Bestrooi de filets met wat peper en zout. Voeg eventueel kruiden toe.
![]() |
| Koekenpan: |
|---|
| 3-4 minuten (ontdooid) Bak de ontdooide filets in wat olie of boter aan iedere zijde. Botervis is tevens uitstekend geschikt voor in de grill of op de barbecue. Botervis dient goed te worden verhit. Vanwege de samenstelling van botervis is het niet aanbevolen dat het bakvet of kookvocht worden hergebruikt. |
Voedingswaarden per 100g
| Energie: | 286 kcal / 1203kJ |
|---|---|
| Eiwitten: | 18,5 g |
| Koolhydraten: | 0 g |
| Vet: | 24,0 g |
| Cholesterol: | 85 mg |
