| Naam: | Inktvis |
|---|---|
| Latijnse naam: | Loligo Argentinis/Loligo edulis/Loligo duvauceli |
| Herkomst: | Gevangen in het zuidelijke gedeelte van Atlantische Oceaan, FAO 41 |
| Omschrijving: | De inktvissen (Cephalopoda) vormen een klasse dieren behorend tot de stam der weekdieren. Cephalopoda betekent letterlijk “koppotigen”. De meest bekende soort is de gewone pijlinktvis, die in de volksmond ook wel “fles” wordt genoemd. |
| Duurzaamheid: | Inktvissen zijn een zeer oude en succesvolle dierengroep die voorkomen in alle wereldzeeen met zout water. De bestanden zijn stabiel en er zijn geen berichten van overbevissing van deze soort. |
| Soort/Proces: | Sortering: | Inhoud: |
|---|---|---|
| Whole round | U-5, U-10, 10-20, 20-40 | Block, 1kg |
| Squid tubes | 10x1kg | |
| Squid rings naturel/gepaneerd |
Verkrijgbaar onder de volgende merken:
- Seacon
- Private Label
- Merkloos
Bereiding:
Laat de inktvis ontdooien in de koelkast. Voor snelle ontdooiing inktvis afspoelen onder koud kraanwater. Dep de inktvis droog. Bestrooi deze daarna met peper en kruiden. Probeer zoutgebruik te verminderen. Hierdoor. Hierdoor wordt het vlees minder taai.
![]() |
![]() |
| Koekenpan: | Kookpan: | >
|---|---|
| 6-8 minuten (ontdooid) Bak de ontdooide inktvis in wat olie of boter. |
3-4 minuten (bevroren) IJs van inktvis afspoelen. Voeg zout toe aan water. Vlees laten koken. |
Voedingswaarden per 100g
| Energie: | 74 kcal / 312 kJ |
|---|---|
| Eiwitten: | 16,2 g |
| Koolhydraten: | 0 g |
| Vet: | 1,0 g |
| Cholesterol: | 50 mg |

