| Naam: | Pangasius/Zalm spies |
|---|---|
| Latijnse naam: | Pangasius Hypophthalmus en Salmo Salar |
| Herkomst: | Afkomstig uit aqualcultuur, Vietnam en Noorwegen |
| Omschrijving: | De panga zalm spies bestaat uit panga- en zalmblokjes, daarnaast zijn de spiesen voorzien van verse paprika’s. Beide vissoorten zijn afkomstig uit aquacultuur en zijn vanaf visbroed tot eindproduct volledig traceerbaar. Het eindproduct wordt onderworpen aan de strengste kwaliteitseisen door ons kwaliteitsteam in het land van herkomst. Het vlees heeft een stevige structuur en is neutraal van smaak. |
| Duurzaamheid: | Pangasius en Zalm uit aquacultuur zijn een tweede keuze volgens de viswijzer www.goedevis.nl. Dit heeft met name te maken met het feit dat deze zeer populaire vis intensief wordt gekweekt, maar dat de kwekers nog niet volgens een internationale aquacultuur standaard opereren. Hier komt verandering in, want verschillende kwekerijen worden binnenkort gecertificeerd volgens de Global G.A.P. principes. |
| Soort/Proces: | Sortering: | Inhoud: |
|---|---|---|
| Fillet / IQF | 125g/skewer | 10x1 kg |
Verkrijgbaar onder de volgende merken:
- Seacon
Bereiding:
Laat de spiesen ontdooien in de koelkast. Voor snelle ontdooiing garnalen afspoelen onder koud kraanwater. Dep de vis droog. Bestrooi deze daarna met wat peper en zout.
![]() |
![]() |
| Koekenpan: | Barbecue: |
|---|---|
| (6-8 minuten (ontdooid) Bak de ontdooide spiesen in wat olie of boter. |
3-4 minuten (ontdooid) Spiesen bestrijken met wat olie en aan iedere zijde bakken. |
Voedingswaarden per 100g
| Energie: | 129 kcal / 543 kJ |
|---|---|
| Eiwitten: | 15,3 g |
| Koolhydraten: | 0,9 g |
| Vet: | 7,7 g |
| Cholesterol: | 53 mg |

