| Naam: | Tonijn |
|---|---|
| Latijnse naam: | Thunnus Albacares |
| Herkomst: | Gevangen in de zuidelijke gedeelte van de Grote Oceaan, FAO 71 |
| Omschrijving: | Er zijn zeer veel verschillende soorten tonijn. De bekendste soort is de geelvin tonijn en komt voor in vrijwel alle oceanen. Al onze tonijn is vanaf de vangst tot aan de klant volledig traceerbaar. Daarnaast wordt de vis onderworpen aan de strengste kwaliteitseisen door ons kwaliteitsteam in het land van herkomst. De filet heeft een stevige structuur en is fijn van smaak. |
| Duurzaamheid: | Tonijn is een geliefd en zeer smaakvol visproduct. Toch wordt tonijn niet aanbevolen door de viswijzer. Dit heeft met name te maken met de manier waarop tonijn wordt gevangen. Inmiddels zijn er veel initiatieven om de visserijtechnieken te verbeteren en is er zelfs al MSC tonijn beschikbaar. |
| Soort/Proces: | Sortering: | Inhoud: |
|---|---|---|
| Loin/ IQF | 1,5-2,5 kg 2-4 kg |
20 kg 20 kg |
| Kopstuk / IQF | 1,5-2,5 kg 2-4 kg |
20 kg 20 kg |
| Steak / IQF | 110-140 g | 250 g, 600 g, 1 kg |
Verkrijgbaar onder de volgende merken:
- Seacon
Bereiding:
Laat de filets ontdooien in de koelkast. Voor snelle ontdooiing filets afspoelen onder koud kraanwater. Dep de filets droog. Bestrooi de filets met wat peper en zout. Voeg eventueel kruiden toe.
![]() |
| Koekenpan: |
|---|
| 3-4 minuten (ontdooid) Bak de ontdooide filets in wat olie of boter aan iedere zijde. |
Voedingswaarden per 100g
| Energie: | 124 kcal / 519kJ |
|---|---|
| Eiwitten: | 23,8 g |
| Koolhydraten: | 0 g |
| Vet: | 2,5 g |
| Cholesterol: | 45 mg |
